Data Pekerjaan


Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Belum / Tidak Bekerja 25 17.99 16 11.51 9 6.47
2 Mengurus Rumah Tangga 40 28.78 8 5.76 32 23.02
3 Pelajar / Mahasiswa 28 20.14 16 11.51 12 8.63
4 Pensiunan 1 0.72 1 0.72 0 0.00
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2 1.44 2 1.44 0 0.00
6 Tentara Nasional Indonesia 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 Kepolisian Republik Indonesia 1 0.72 1 0.72 0 0.00
8 Perdagangan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 Petani / Pekebun 22 15.83 22 15.83 0 0.00
10 Nelayan / Perikanan 1 0.72 1 0.72 0 0.00
11 Industri 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 Konstruksi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 Transportasi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 Karyawan Swasta 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 Karyawan BUMN 0 0.00 0 0.00 0 0.00
16 Karyawan BUMD 0 0.00 0 0.00 0 0.00
17 Karyawan Honorer 4 2.88 1 0.72 3 2.16
18 Buruh Harian Lepas 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19 Buruh Tani / Perkebunan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20 Buruh Nelayan / Perikanan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
21 Buruh Peternakan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
22 Pembantu Rumah Tangga 0 0.00 0 0.00 0 0.00
23 Tukang Cukur 0 0.00 0 0.00 0 0.00
24 Tukang Listrik 0 0.00 0 0.00 0 0.00
25 Tukang Batu 1 0.72 1 0.72 0 0.00
26 Tukang Kayu 0 0.00 0 0.00 0 0.00
27 Tukang Sol Sepatu 0 0.00 0 0.00 0 0.00
28 Tukang Las / Pandai Besi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
29 Tukang Jahit 0 0.00 0 0.00 0 0.00
30 Tukang Gigi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
31 Penata Rias 0 0.00 0 0.00 0 0.00
32 Penata Busana 0 0.00 0 0.00 0 0.00
33 Penata Rambut 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34 Mekanik 0 0.00 0 0.00 0 0.00
35 Seniman 0 0.00 0 0.00 0 0.00
36 Tabib 0 0.00 0 0.00 0 0.00
37 Peraji 0 0.00 0 0.00 0 0.00
38 Perancang Busana 0 0.00 0 0.00 0 0.00
39 Penterjemah 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40 Imam Masjid 0 0.00 0 0.00 0 0.00
41 Pendeta 0 0.00 0 0.00 0 0.00
42 Pastor 0 0.00 0 0.00 0 0.00
43 Wartawan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
44 Ustadz / Mubaligh 0 0.00 0 0.00 0 0.00
45 Juru Masak 0 0.00 0 0.00 0 0.00
46 Promotor Acara 0 0.00 0 0.00 0 0.00
47 Anggota DPR RI 0 0.00 0 0.00 0 0.00
48 Anggota DPD RI 0 0.00 0 0.00 0 0.00
49 Anggota BPK 0 0.00 0 0.00 0 0.00
50 Presiden RI 0 0.00 0 0.00 0 0.00
51 Wakil Presiden RI 0 0.00 0 0.00 0 0.00
52 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
53 Anggota Kabinet Kementerian 0 0.00 0 0.00 0 0.00
54 Duta Besar 0 0.00 0 0.00 0 0.00
55 Gubernur 0 0.00 0 0.00 0 0.00
56 Wakil Gubernur 0 0.00 0 0.00 0 0.00
57 Bupati 0 0.00 0 0.00 0 0.00
58 Wakil Bupati 0 0.00 0 0.00 0 0.00
59 Walikota 0 0.00 0 0.00 0 0.00
60 Wakil Walikota 0 0.00 0 0.00 0 0.00
61 Anggota DPRD Provinsi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
62 Anggota DPRD Kabupaten/Kota 0 0.00 0 0.00 0 0.00
63 Dosen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
64 Guru 0 0.00 0 0.00 0 0.00
65 Pilot 0 0.00 0 0.00 0 0.00
66 Pengacara 0 0.00 0 0.00 0 0.00
67 Notaris 0 0.00 0 0.00 0 0.00
68 Arsitek 0 0.00 0 0.00 0 0.00
69 Akuntan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
70 Konsultan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
71 Dokter 0 0.00 0 0.00 0 0.00
72 Bidan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
73 Perawat 0 0.00 0 0.00 0 0.00
74 Apoteker 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75 Psikiater/Psikolog 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76 Penyiar Televisi 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77 Penyiar Radio 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78 Pelaut 0 0.00 0 0.00 0 0.00
79 Peneliti 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80 Sopir 0 0.00 0 0.00 0 0.00
81 Pialang 0 0.00 0 0.00 0 0.00
82 Paranormal 0 0.00 0 0.00 0 0.00
83 Pedagang 0 0.00 0 0.00 0 0.00
84 Perangkat Desa 3 2.16 3 2.16 0 0.00
85 Kepala Desa 0 0.00 0 0.00 0 0.00
86 Biarawati 0 0.00 0 0.00 0 0.00
87 Wiraswasta 8 5.76 7 5.04 1 0.72
88 Lainnya 3 2.16 3 2.16 0 0.00

Grafik Bar

Grafik Pie