APBD Desa
APBD Desa
Pendapatan
| No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 20.000.000 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 16.665.013.196 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 47.791.984 |
| 16.732.805.180 | ||
Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 40.000.000 |
| 2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 210.131.200 |
| 3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 23.434.116 |
| 4 | Operasional Pemerintahan Desa | 120.148.388 |
| 5 | Tunjangan BPD | 100.800.000 |
| 6 | Operasional BPD | 36.280.000 |
| 7 | Insentif/Operasional RT/RW | 33.600.000 |
| 8 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 8.400.000 |
| 9 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 36.324.667 |
| 10 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan | 4.512.317 |
| Total | 613.630.688 | |
Pelaksanaan Pembangunan Desa
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa | 18.000.000 |
| 2 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin | 9.000.000 |
| 3 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa | 18.280.000 |
| 4 | Penyelenggaraan Posyandu | 99.840.000 |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasaranan Posyandu | 85.937.600 |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman | 158.744.000 |
| 7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa | 13.755.000 |
| 8 | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni | 239.880.800 |
| 9 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.571.600 |
| Total | 645.009.000 | |
Pemberdayaan Masyarakat
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 5.470.000 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 9.610.000 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas BPD | 9.160.000 |
| 4 | Lain-Lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak dan Keluarga | 12.000.000 |
| Total | 36.240.000 | |
Pembinaan Kemasyarakatan
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 7.000.000 |
| 2 | Pembinaan PKK | 58.870.000 |
| 3 | Lain-Lain Sub bidang Kelembagaan Masyarakat | 14.400.000 |
| Total | 80.270.000 | |
Penanggulangan Bencana
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penanggulangan Bencana | 140.000.000 |
| 2 | Penanganan Keadaan Darurat | 6.955.000 |
| 3 | Penanganan Keadaan Mendesak | 162.000.000 |
| Total | 308.955.000 | |
Pembiayaan
| No | Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 19091492 |
| Rp 19.091.492 | ||